Duvidas ou Orçamento, envie um e-mail ao Proprietário
Rancho Amplo com ótima localização, Muita área verde, 2 Áreas para Churrasco, Ambas com Churrasqueira em alvenaria, um grande estacionamento dentro do rancho, todo murado...
O Rancho do Soneca é Anunciante Desde 07 Abril de 2011
Rancho de 3800 metros²
2 Áreas pra Churrasco
3 Suites sendo:
1 Suite com uma cama de Casal e uma de Solteiro
1 Suite com uma cama de casal e uma Beliches
1 Suite com uma cama de Casal, uma cama de Solteiro e uma Beliche
Ar condicionado e Ventilador de Teto em Todos os Quartos
Piscina adulto com prainha para criança e Hidro
Piscina medindo 4x8 com 1,40 de profundidade
Área para camping.
1 Banheiro social fora da Casa.
1 Banheiro Dentro da Casa.
Estacionamento dentro do rancho.
Amplo quiosque com área para churrasco, com churrasqueira em alvenaria, pia e geladeira próximo ao Rio Grande.
Varanda com Área para Churrasco e cozinha, Contendo: Churrasqueira de alvenaria, Fogão de 6 bocas, geladeira, Freezer, Talheres, Vários panela em diversos tamanhos.
Píer de 25 metros com 3 metros de profundidade.
Praia de Areia na Beira do Rio.
Caso tenha alguma duvida, ou queira mais informações sobre este rancho para alugar em Miguelopolis SP, ligue nos telefones abaixo e fale diretamente com o proprietário deste Rancho.
O Rancho do Soneca, esta a 6km do centro de Miguelópolis,
Estrada de acesso a Marina Clube, Movimentada e Segura.
O Rancho fica a 200 metrôs da Marina Clube em Miguelópolis.
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | - | - | - | - | - | - |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | - | - | - | - | - | - |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
O calendário de reservas deste rancho para alugar em Miguelopolis SP Não está atualizado. Por favor, entre em contato com o proprietário para saber sobre a disponibilidade.
Todas as informações, fotos e dados dos imóveis listados no site são de responsabilidade do proprietário do imóvel.
Compartilhe!